XXXVI CROSS DE NAVIDAD 2025 - ayto-laviana
XXXVI CROSS DE NAVIDAD 2025
XXXVI cross de navidad 2025
2º clasificatorio juegos escolares circuito fluvial,
Lugar: junto a las piscinas
Fecha: martes, 16 de diciembre 2025
Hora: 10:45 h.
Distancias por Categoría
| Categoría | Masculino | Femenino |
| Benjamín Sub-10: 2017-2018-2019 | 800 m. | 800 m. |
| Alevín Sub-12: 2015-2016 | 1000 m. | 1000 m. |
| Infantil Sub-14: 2013-2014 | 2000 m. | 1600 m. |
| Cadete Sub-16: 2011-2012 | 4000 m. | 2000 m. |
¡Claro! Aquí tienes la información de la imagen transcrita a texto, organizada por secciones:
🏃 DISTANCIAS
| CATEGORÍAS | MASCULINO | FEMENINO |
| Benjamín Sub-10, 2017-2018-2019 | 800 m. | 800 m. |
| Alevín Sub-12, 2015-2016 | 1000 m. | 1000 m. |
| Infantil Sub-14, 2013-2014 | 2000 m. | 1600 m. |
| Cadete Sub-16, 2011-2012 | 4000 m. | 2000 m. |
¡Claro! Aquí tienes la información de la imagen transcrita a texto, organizada por secciones:
DISTANCIAS
| CATEGORÍAS | MASCULINO | FEMENINO |
| Benjamín Sub-10, 2017-2018-2019 | 800 m. | 800 m. |
| Alevín Sub-12, 2015-2016 | 1000 m. | 1000 m. |
| Infantil Sub-14, 2013-2014 | 2000 m. | 1600 m. |
| Cadete Sub-16, 2011-2012 | 4000 m. | 2000 m. |
HORARIOS Y RECORRIDO
| CATEGORÍAS | HORA | SALIDA Y N.º VUELTAS |
| Benjamín fem. | 10:45 | SALIDA A, 1 VUELTA |
| Benjamín masc. | 10:50 | SALIDA A, 1 VUELTA |
| Alevín fem. | 11:00 | SALIDA B + 1 VUELTA |
| Alevín masc. | 11:10 | SALIDA B + 1 VUELTA |
| Infantil fem. | 11:20 | SALIDA A + 2 VUELTAS |
| Infantil masc. | 11:30 | SALIDA B + 2 VUELTAS |
| Cadete fem. | 11:30 | SALIDA B + 2 VUELTAS |
| Cadete masc. | 11:45 | SALIDA B + 4 VUELTAS |
CATEGORÍAS POR EDAD
-
Sub-10: 2017 - 2018 - 2019
-
Sub-12: 2015 - 2016
-
Sub-14: 2013 - 2014
-
Sub-16: 2011 - 2012
OBSERVACIONES
-
El terreno es blando. Se pueden utilizar zapatillas de clavos.
-
Todos los participantes deberán tener tramitada la licencia de JJDD del Principado 2025-2026.
-
Todos los participantes deberán llevar la tarjeta dorsal cubierta en todos sus datos.
-
10 minutos antes de la 1ª prueba queda totalmente prohibida la presencia dentro del circuito a toda persona ajena a la organización (profesores, padres, acompañantes, entrenadores, etc.).
-
10 minutos antes de cada horario previsto los participantes deberán estar en la cámara de salidas.
-
Las pruebas Infantil masculina y Cadete femenina, se realizarán de manera simultánea teniendo premiaciones separadas.
-
Se entregarán premios a los 6 primeros de cada categoría. La entrega se realizará delante de la piscina, una vez finalizada la última prueba.
